flask
| 名前 | 価格 | チャージ数/回復量 | 効果 |
|---|---|---|---|
| Valorous Vial | 75 | 8回/40% | クリティカルヒット時に一定確率でチャージ数が回復 |
| Vampiric Vial | 75 | 8回/40% | 敵を倒した時に一定確率でチャージ数が回復 |
| Quester's Vial | 75 | 8回/40% | クエストをクリアした時に一定確率でチャージ数が回復 |
| Conjurer's Crucible Vial | 75 | 8回/40% | Magic Find発動時に一定確率でチャージ数が回復 |
| Condensing Vial | 275 | 7回/50% | 敵を倒した時に一定確率でチャージ数が回復 |
| Evasive Vial | 75 | 7回/40% | dodge時に一定確率で回復+ランダムでエンブレム効果 |
| Chaos Vial | 300 | 15回/20% | 使用時にランダムでエンブレム効果 |
| Vanguard Vial | 335 | 10回/30% | 戦闘の最初にダメージを受けた時にランダムでエンブレム効果 |
| Vial of Minion Multiplication | 620 | 10回/30% | 召喚エンブレムの効果が2倍 |
| Vial of Unleashed Power | 695 | 50%/50% | Ult使用時に回復+エンブレム効果発動 |
emblem
| 名前 | 価格 | 効果 |
|---|---|---|
| Bountiful Emblem | 75 | 一定確率でフラスクチャージ数が消費されない |
| Megaminer Emblem | 75 | 短時間lesermancy上昇 |
| Evil Eye Emblem | 225 | ペット召喚。magic damage依存 |
| Beamer Emblem | 225 | ペット召喚。physical damage依存 |
| Damage Reflection Emblem | 250 | 攻撃者に受けたダメージを反射 |
| Surestrike Emblem | 275 | 短時間100%クリティカル攻撃になる |
| Decoy Emblem | 585 | デコイを召喚 |
Trove公式
Steamページ
招待プログラム(REFER-A-FRIEND、クラスコインが貰えます)
招待コード 96G6CQHZRWQQEGY3DCM3

0 コメント:
コメントを投稿