https://docs.google.com/spreadsheets/d/1u9GGVwVXWCpz__lHRUrh6F_y18Ym9RZWuK9vUmUgVqE/edit#gid=832101009
各装備のスロット2と4は同じテーブルからの抽選になります。
同じopが重なって上限が伸びることはないです。
なお、指輪の2つめのopにAttack SpeedとMovement Speedがつくことはないです。
スロット | op1 | op2 | op3 | op4 | op5 |
---|---|---|---|---|---|
weapon1 | Damage | - | - | - | - |
weapon2 | Attack Speed | Movement Speed | Energy Regen | Max Health | - |
weapon3 | Knockback | Stability | Health Regen | Jump | - |
weapon4 | Attack Speed | Movement Speed | Energy Regen | Max Health | - |
スロット | op1 | op2 | op3 | op4 | op5 |
---|---|---|---|---|---|
face1 | Max Health | - | - | - | - |
face2 | Attack Speed | Movement Speed | Health Regen | - | - |
face3 | Physical Damage | Magic Damage | Max Health % | Stability | Jump |
face4 | Attack Speed | Movement Speed | Health Regen | - | - |
スロット | op1 | op2 | op3 | op4 | op5 |
---|---|---|---|---|---|
hat1 | Max Health | - | - | - | - |
hat2 | Attack Speed | Movement Speed | Health Regen | - | - |
hat3 | Lasermancy | Magic Find | Max Health % | Stability | Jump |
hat4 | Attack Speed | Movement Speed | Health Regen | - | - |
Trove公式
Steamページ
招待プログラム(REFER-A-FRIEND、クラスコインが貰えます)
招待コード 96G6CQHZRWQQEGY3DCM3
0 コメント:
コメントを投稿